
Informationen zur aktuellen Position
Informationen zur aktuellen Position und ggf. ihrer Beziehung zum Tunnel werden unten im Bildschirm angezeigt.
Wenn beim Messen ohne Prisma Ihre aktuelle Position (als Kreuz angezeigt) nicht aktualisiert wird, müssen Sie sicherstellen, dass die Option Zielhöhe im rechten Winkel zum Profil anwenden im Menü Einstellungen nicht ausgewählt ist.
Um durch die einzelnen Werte zu scrollen, tippen Sie auf den Pfeil links neben dem Text. In den folgenden Diagrammen und der nachstehenden Tabelle finden Sie Beschreibungen der ggf. angezeigten Informationen.
Nr. | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
– |
Station | Die Station der aktuellen Position im Vergleich zum Tunnelentwurf |
– |
Unterprofil/Überprofil | Unter- bzw. Überprofil der aktuellen Position im Vergleich zur Regelquerschnittfläche. Außerhalb der Toleranz wird der Wert rot dargestellt. |
– |
Rotation | Rotationswert des Querprofils an der aktuellen Position |
– |
Delta Station | Die Station der aktuellen Position im Vergleich zum Tunnelentwurf |
– |
Delta Offset | Radialifferenz zwischen der gemessenen Position und der abgesteckten Position. Außerhalb der Positionstoleranz wird der Wert rot dargestellt. |
– |
Rotation | Rotationswert des Querprofils an der aktuellen Position |
1 | Hz. Offset | Horizontaler Offset der aktuellen Position vom Kurvenband (als rotes Kreuz dargestellt). Wenn das Kurvenband verschoben wurde, bezieht sich das horizontale Offset auf das verschobene Kurvenband (als kleineres grünes Kreuz dargestellt). |
2 | Vt. Offset | Vertikaler Offset der aktuellen Position vom Kurvenband (als rotes Kreuz dargestellt). Wenn das Kurvenband verschoben wurde, bezieht sich das vertikale Offset auf das verschobene Kurvenband (als kleineres grünes Kreuz dargestellt). Kann je nach den Optionen der Regelquerschnittspositionen im Tunnelentwurf rechtwinklig oder lotrecht sein. |
3 | Profilabstand | Der Profilabstand der aktuellen Position, vom Startpunkt der gewählten Regelquerschnittfläche entlang dieser Oberfläche gemessen |
4 | Hz. Offs. (gedr.) | Horizontaler Offset der aktuellen Position vom gedrehten Kurvenband (als grünes Kreuz dargestellt) und mit dem Tunnel gedreht |
5 | Vt. Offs. (gedr.) | Vertikaler Offset der aktuellen Position vom gedrehten vom Kurvenband (als grünes Kreuz dargestellt) und mit dem Tunnel gedreht. Kann je nach den Optionen der Regelquerschnittspositionen im Tunnelentwurf rechtwinklig oder genau vertikal sein. |
6 | Str. z. Scheitelpkt. | Profilabstand vom Scheitelpunkt (7) zur aktuellen Position. Der Scheitelpunkt (als schwarze Gerade dargestellt) wird durch den Schnittpunkt einer rechtwinkligen Gerade vom gedrehten vom Kurvenband (als grünes Kreuz dargestellt) zur Tunneldecke definiert. |
– |
Hochwert | Hochwert der aktuellen Position |
– |
Rechtswert | Rechtswert der aktuellen Position |
– |
Höhe | Höhe der aktuellen Position |